建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贛******其配套項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1614.5 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-25 |
| 湖******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-03-25 |
| 瑞******路 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 1484.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、住宅、基礎(chǔ)***** | 2026-03-25 |
| 湖******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-25 |
| 云******購站遷建項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2026-03-25 |
| 河******游泳訓(xùn)練館工程 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 129.3 | 辦公樓、住宅、文娛康樂 | 2026-03-25 |
| 蕭******及海外總部項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-25 |
| 年******開發(fā)有限公司) | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 240.7 | 住宅、辦公樓、石油化工 | 2026-03-25 |
| 西******開發(fā)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 800.0 | 住宅、停車場、零售、社區(qū) | 2026-03-25 |
| 信******基地 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-25 |
| 同******食品科技有限公司) | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、停車場 | 2026-03-25 |
| 休******易項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 福******設(shè)施建設(shè)工程 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 住宅、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-25 |
| 棗******泥粉磨站項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-24 |
| 光******基地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 海******建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè) | 2026-03-24 |
| 開******產(chǎn)業(yè)園 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅 | 2026-03-24 |
| 資******地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-24 |
| 長******路有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 906.5 | 辦公樓、倉儲物流、住宅、***** | 2026-03-24 |
| 廣******項(xiàng)目EPC | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 135.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-03-24 |
