建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麗******業(yè)廠房項目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 88.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 年******囊項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2026-03-24 |
| 陜******合體項目 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2026-03-24 |
| 重******基地項目 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2026-03-24 |
| 東******器生產(chǎn)新建項目 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計 | 423.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-24 |
| 年******體化項目 | 四川省/瀘州市 | 設(shè)計 | 900.4 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-24 |
| 天******業(yè)提升工程 | 廣西/崇左市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、展覽***** | 2026-03-24 |
| 綠******有限公司) | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-03-24 |
| 鞋******園 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 陜******區(qū)項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-24 |
| 德******科技有限公司) | 江西省/上饒市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉儲***** | 2026-03-24 |
| 永******工智造產(chǎn)業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 309.4 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、住***** | 2026-03-24 |
| 云******學打捆項目 | 重慶/云陽縣 | 工程施工 | 300.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2026-03-24 |
| 望******術(shù)服務(wù)中心) | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、住宅 | 2026-03-24 |
| 淮******理項目 | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-24 |
| 蕪******業(yè)項目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售、辦公樓、酒店***** | 2026-03-24 |
| 國******設(shè)項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 91.4 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、倉儲***** | 2026-03-24 |
| 航******項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-24 |
| 北******光電子芯片及器件制造基地項目) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-03-24 |
| 鄉(xiāng)******項目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 657.8 | 住宅、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-24 |
