建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-11 |
| 高******工業(yè)用地 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、展覽 | 2025-12-11 |
| 豐******工程 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 62.9 | 住宅 | 2025-12-11 |
| 廣******改造項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1312.0 | 住宅、停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-11 |
| 標(biāo)******有限公司) | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-11 |
| 湖******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 187.2 | 住宅、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-12-11 |
| 電******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 廣******造項(xiàng)目項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 住宅、文娛康樂、教育及科***** | 2025-12-11 |
| 梓******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-12-11 |
| 汽******地項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-11 |
| 新******服務(wù)項(xiàng)目 | 河北省/邢臺市 | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-12-11 |
| 西******更新改造項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2025-12-11 |
| 白******一期項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 住宅、停車場、零售 | 2025-12-11 |
| 衡******項(xiàng)目 | 湖南省/衡陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-11 |
| 家******加工 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 76.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2025-12-11 |
| 大******源項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 設(shè)計 | 50.0 | 住宅、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-11 |
| 高******造項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-11 |
| 云******項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-11 |
| 年******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-12-11 |
| 年******承項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2025-12-11 |
