建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******心項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、文娛康樂(lè)、石油化***** | 2026-03-23 |
| 郭******廠項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓、開(kāi)***** | 2026-03-23 |
| 智******園項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 72.0 | 工業(yè)、住宅、展覽、文娛康***** | 2026-03-23 |
| 新******源有限公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 4500.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-23 |
| 蘇******廠項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-23 |
| 遙******生產(chǎn)制造項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-23 |
| 威******集成電路有限公司) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂(lè)、辦***** | 2026-03-23 |
| 樂(lè)******改造工程 | 江西省/撫州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-03-23 |
| 4******廠前區(qū)工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-23 |
| 寶******程EPC | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-23 |
| 澠******采建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/三門(mén)峽市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 開(kāi)采、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-23 |
| 婁******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/婁底市 | 工程施工 | 25.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、文娛***** | 2026-03-23 |
| 安******電子實(shí)業(yè)有限公司) | 廣東省/廣州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-03-23 |
| 中******青島分所) | 山東省/青島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 900.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、文***** | 2026-03-23 |
| 合******廠房項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.8 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石***** | 2026-03-23 |
| 智******項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 工程施工 | 545.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè) | 2026-03-23 |
| 蘭******有限公司) | 河南省/開(kāi)封市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂(lè)、辦***** | 2026-03-23 |
| 陸******有限公司) | 廣東省/汕尾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-23 |
| 興******治項(xiàng)目 | 廣東省/梅州市 | 工程施工 | 620.0 | 工業(yè)、零售、住宅、基礎(chǔ)建***** | 2026-03-23 |
| 蓄******項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-23 |
