建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******基地項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-02-24 |
| 新******份有限公司) | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-02-24 |
| 咸******心建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-02-24 |
| 鄭******目EPC | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 100.0 | 零售、文娛康樂(lè)、展覽、工***** | 2026-02-24 |
| 會(huì)******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 零售、工業(yè) | 2026-02-24 |
| 贊******項(xiàng)目房建 | - | 施工單位招標(biāo) | 35.0 | 社區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、司法、辦***** | 2026-02-24 |
| 南******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 109.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、停車場(chǎng) | 2026-02-24 |
| 永******電站項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 文娛康樂(lè)、零售、住宅、公***** | 2026-02-24 |
| 精******A區(qū) | 江蘇省/無(wú)錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、零售***** | 2026-02-24 |
| 文******中心項(xiàng)目 | 海南省/文昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-02-24 |
| 翔******1地塊 | 福建省/廈門(mén)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3296.0 | 住宅、零售、交通運(yùn)輸樞紐***** | 2026-02-24 |
| 四******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、教育及科研設(shè)施、零***** | 2026-02-24 |
| 未******項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 石油化工、零售 | 2026-02-21 |
| 渝******紐項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 200.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、零***** | 2026-02-21 |
| 陜******轉(zhuǎn)中心項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-02-14 |
| 渠******造項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 694.3 | 住宅、停車場(chǎng)、零售、公用***** | 2026-02-14 |
| 魯******項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、醫(yī)療、辦公樓、零售 | 2026-02-14 |
| 沂******項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 400.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、停車場(chǎng)、***** | 2026-02-14 |
| 濟(jì)******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、公用事業(yè)***** | 2026-02-14 |
| 蘇******有限公司) | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、零售、酒店、文娛康***** | 2026-02-14 |
