建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光******2-10地塊項目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、零售 | 2025-12-10 |
| 葫******設(shè)普惠項目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、展覽、零售 | 2025-12-10 |
| 棲******升項目 | 山東省/煙臺市 | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 倉儲物流、零售 | 2025-12-10 |
| 石******工程總承包 | 寧夏/石嘴山市 | 施工單位招標(biāo) | 568.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2025-12-10 |
| 修******賓府 | 江西省/九江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 住宅、停車場、零售 | 2025-12-09 |
| 川******心項目 | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 18.1 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2025-12-09 |
| 姜******地項目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 200.0 | 零售、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-12-09 |
| 九******地、商務(wù)用地項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 784.1 | 辦公樓、醫(yī)療、停車場、零***** | 2025-12-09 |
| 昆******區(qū)項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 10.0 | 零售 | 2025-12-09 |
| 井******建項目 | 四川省/樂山市 | 設(shè)計 | 70.0 | 零售、停車場、倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 西******項目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 235.9 | 零售、停車場、倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 安******目EPC | 四川省/綿陽市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 零售、停車場、倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 第******新項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、零售、文娛康樂、社***** | 2025-12-09 |
| 長******建設(shè)工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 221.9 | 停車場、石油化工、基礎(chǔ)建***** | 2025-12-09 |
| 海******項目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-12-09 |
| 安******項目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計 | 45.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售 | 2025-12-09 |
| 柳******菜加工項目 | 廣西/柳州市 | 設(shè)計 | 20.0 | 零售、辦公樓、工業(yè) | 2025-12-09 |
| 積******項目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-09 |
| 忠******項目 | 重慶/忠縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 零售、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 吉******施建設(shè)項目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 工程施工 | 50.0 | 倉儲物流、零售 | 2025-12-09 |
