建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松******心項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-03-19 |
| 天******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、文娛***** | 2026-03-19 |
| 三******項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 文娛康樂、停車場(chǎng)、零售、***** | 2026-03-19 |
| 瀘******提升項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 住宅、零售、社區(qū)、基礎(chǔ)建***** | 2026-03-19 |
| 興******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 40.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-19 |
| 美******項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 零售、文娛康樂、工業(yè) | 2026-03-19 |
| 楊******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-03-19 |
| 滁******及道路工程 | 安徽省/滁州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售、基礎(chǔ)***** | 2026-03-19 |
| 塞******項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-19 |
| 將******園項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-03-19 |
| 根******升項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 文娛康樂、展覽、酒店、零***** | 2026-03-19 |
| 永******改造工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 4500.0 | 住宅、工業(yè)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-03-19 |
| 全******業(yè)園 | 河南省/安陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓、***** | 2026-03-19 |
| 沂******地項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 零售、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-19 |
| S******段一期 | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、零售 | 2026-03-19 |
| 平******EPC | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 626.7 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-03-19 |
| 甬******贛界項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 4900.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2026-03-19 |
| 義******村項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 29.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、展***** | 2026-03-19 |
| 夏******發(fā)有限公司) | 山東省/德州市 | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-03-18 |
| 漢******改造項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 住宅、零售、停車場(chǎng)、辦公***** | 2026-03-18 |
