建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******線工程 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 南******建設(shè)工程 | 廣西/南寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、基***** | 2026-02-24 |
| 峨******景應(yīng)用一體化建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/樂(lè)山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-02-24 |
| 上******場(chǎng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、酒***** | 2026-02-24 |
| 翔******1地塊 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3296.0 | 住宅、零售、文娛康樂(lè)、社***** | 2026-02-24 |
| 渝******紐項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 200.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、零***** | 2026-02-21 |
| 德******站區(qū)工程 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、交通運(yùn)輸樞紐、停車***** | 2026-02-14 |
| 豐******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 396.8 | 交通運(yùn)輸樞紐、零售、停車***** | 2026-02-13 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2026-02-13 |
| 重******開(kāi)發(fā)投資有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 2300.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-02-13 |
| 甘******項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、零售、交通運(yùn)輸***** | 2026-02-13 |
| 東******延工程 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-13 |
| 瀘******用房裝修改造工程) | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-02-13 |
| G******贛界工程及 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 4400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-13 |
| 濱******4線 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2400.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-02-13 |
| 滬******線工程 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-13 |
| 永******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 200.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、停***** | 2026-02-13 |
| 福******線項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 3500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-13 |
| 云******擴(kuò)建工程 | 云南省/保山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 金******工程 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 2500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
