建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 煙******業(yè)示范園區(qū) | 山東省/煙臺(tái)市 | 工程施工 | 400.0 | 文娛康樂(lè)、工業(yè)、展覽 | 2025-12-01 |
| 山******其他商服用地項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 教育及科研設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-12-01 |
| 銀******期項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓、***** | 2025-12-01 |
| 兩******項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程施工 | 4500.0 | 住宅、社區(qū)、展覽 | 2025-12-01 |
| 潢******目EPC | 河南省/信陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 460.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展***** | 2025-12-01 |
| 亞******園項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 零售、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
| 魔******加工 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住***** | 2025-12-01 |
| 舜******科技有限公司) | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-12-01 |
| 國(guó)******有限公司) | 湖北省/黃岡市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-12-01 |
| 2******基地項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 187.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2025-12-01 |
| 中******業(yè)基地 | 山東省/濟(jì)南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-12-01 |
| 文******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 378.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、展覽 | 2025-12-01 |
| 中******區(qū)一期項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 設(shè)計(jì) | 130.0 | 展覽、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 子******融合發(fā)展項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-12-01 |
| 秸******項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
| 山******普通商品住房用地項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、公***** | 2025-11-30 |
| 泰******技有限公司) | 山東省/泰安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-11-30 |
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂(lè)、教***** | 2025-11-30 |
| 邯******儲(chǔ)中心項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 94.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓 | 2025-11-30 |
| 柘******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、展覽 | 2025-11-30 |
