建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄢******目EPC | 河南省/許昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 洪******治理工程 | 湖北省/荊州市 | 設(shè)計 | 38.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 年******有限公司) | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2025-12-13 |
| 四******村二類工業(yè)用地項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 120.7 | 工業(yè)、倉儲物流、電力、公***** | 2025-12-13 |
| 南******改造項目 | 江西省/撫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 55.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 瀘******污水處理廠項目) | 四川省/瀘州市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、園林***** | 2025-12-13 |
| 貴******”建設(shè)項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、工業(yè)、石油***** | 2025-12-13 |
| 杞******目EPC | 河南省/開封市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2025-12-13 |
| 江******更新項目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 薊******治項目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 石******建設(shè)項目 | 安徽省/池州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、社***** | 2025-12-13 |
| 寧******增效項目 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 221.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 麗******工程項目 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 東******項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 382.3 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-13 |
| 鄭******套管網(wǎng)工程 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-13 |
| 東******站項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 3.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 富******樁項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 80.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 南******水管網(wǎng) | 湖南省/岳陽市 | 工程施工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 黃******工程 | 福建省/南平市 | 設(shè)計 | 24.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 岳******建設(shè)項目 | 四川省/廣安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
