建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全******項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 火******燃燒試驗(yàn)館 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-13 |
| 中******園項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2025-12-13 |
| 創(chuàng)******二期項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2025-12-13 |
| 上******業(yè)基地項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 267.8 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車(chē)***** | 2025-12-13 |
| m******平臺(tái) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2025-12-13 |
| 三******有限公司) | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-12-12 |
| 寶******設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 119.7 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2025-12-12 |
| 茂******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 浙******循環(huán)中心 | 浙江省/湖州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-12-12 |
| 年******性質(zhì)改良 | 山東省/濱州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 石油化工、辦公樓、教育及***** | 2025-12-12 |
| 航******學(xué)共富項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、社區(qū)、展***** | 2025-12-12 |
| 湖******一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 新******產(chǎn)業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 農(nóng)******號(hào)中心 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 257.5 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、辦***** | 2025-12-11 |
| 三******地項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2025-12-11 |
| 沂******化旅游 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 565.7 | 工業(yè)、零售、教育及科研設(shè)***** | 2025-12-11 |
| 蚌******更新項(xiàng)目 | 安徽省/蚌埠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1300.0 | 停車(chē)場(chǎng)、教育及科研設(shè)施、***** | 2025-12-11 |
| 臨******業(yè)園項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、酒店、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2025-12-11 |
| 黑******演場(chǎng)項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、教育及科***** | 2025-12-11 |
