建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五******項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、教育及科***** | 2025-12-11 |
| 衛(wèi)******有限公司) | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-12-11 |
| 環(huán)******項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2025-12-11 |
| 白******一期項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售 | 2025-12-11 |
| 寮******建設(shè)工程 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 110.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場(chǎng) | 2025-12-11 |
| 靖******、羊項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-12-11 |
| 臨******務(wù)業(yè)設(shè)施用地 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場(chǎng) | 2025-12-11 |
| 九******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 揭******工程項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 130.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-12-11 |
| 中******美學(xué)工廠 | 山東省/煙臺(tái)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、展覽 | 2025-12-11 |
| 工******業(yè)園 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、住宅 | 2025-12-11 |
| 皖******項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、住宅、文娛***** | 2025-12-11 |
| 翰******部項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 辦公樓、工業(yè)、社區(qū)、停車***** | 2025-12-11 |
| 河******普通商品住房用地項(xiàng)目 | 河南省/濮陽(yáng)市 | 工程施工 | 150.0 | 住宅、停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-11 |
| 射******,地下室工程 | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 569.5 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、社區(qū)、停***** | 2025-12-11 |
| 內(nèi)******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 471.0 | 停車場(chǎng)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-11 |
| 貝******園 | 山東省/青島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2025-12-10 |
| 商******批發(fā)市場(chǎng) | 河南省/商丘市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 零售、停車場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-12-10 |
| 龍******宸 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 150.0 | 住宅、停車場(chǎng) | 2025-12-10 |
| 雙******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)***** | 2025-12-10 |
