建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厚******開發(fā)項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-12-10 |
| 嘉******業(yè)園 | 浙江省/嘉興市 | 設(shè)計 | 113.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-12-10 |
| 靖******EPC | 吉林省/白山市 | 工程施工 | 50.0 | 醫(yī)療、停車場 | 2025-12-10 |
| 廣******造項目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 600.0 | 住宅、停車場、教育及科研***** | 2025-12-10 |
| 懷******項目 | 湖南省/懷化市 | 工程施工 | 36.7 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 珙******設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2025-12-10 |
| 河******四方博瑞科技有限公司) | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 60.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-12-10 |
| 長******項目EPC | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 196.3 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 河******備地、北至倉盛路一類工業(yè)用地項目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、停車場 | 2025-12-10 |
| 紅******更新試點項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 1045.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū)、交通***** | 2025-12-10 |
| 寶******創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)中心項目) | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 609.0 | 石油化工、辦公樓、文娛康***** | 2025-12-09 |
| 嘉******園項目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 433.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-09 |
| 修******賓府 | 江西省/九江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 住宅、停車場、零售 | 2025-12-09 |
| 恩******化有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-12-09 |
| 南******施項目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓、教***** | 2025-12-09 |
| 濱******號地項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-12-09 |
| 武******配套工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1300.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 九******地、商務(wù)用地項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 784.1 | 辦公樓、停車場、零售、醫(yī)***** | 2025-12-09 |
| 井******建項目 | 四川省/樂山市 | 設(shè)計 | 70.0 | 零售、倉儲物流、停車場 | 2025-12-09 |
| 西******項目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 235.9 | 零售、停車場、倉儲物流 | 2025-12-09 |
