建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******目EPC | 四川省/綿陽市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 零售、倉儲物流、停車場 | 2025-12-09 |
| 廣******第二期 | 廣東省/汕頭市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-09 |
| 融******設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2750.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-09 |
| 潛******EPCO | 安徽省/安慶市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 倉儲物流、停車場 | 2025-12-09 |
| 長******建設(shè)工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 221.9 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2025-12-09 |
| 貴******園項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、停***** | 2025-12-09 |
| 北******場工程 | 江蘇省/南通市 | 設(shè)計 | 219.3 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、基***** | 2025-12-09 |
| 中******8號樓工程 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 辦公樓、停車場、工業(yè) | 2025-12-09 |
| 福******口東南側(cè)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 停車場、辦公樓、倉儲物流***** | 2025-12-09 |
| 高******目項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、停車***** | 2025-12-09 |
| 焦******EPC | 河南省/焦作市 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 文娛康樂、教育及科研設(shè)施***** | 2025-12-09 |
| 雅******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 65.0 | 工業(yè)、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-09 |
| 深******場有限公司) | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、石油化工、***** | 2025-12-09 |
| 中******區(qū)項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-12-09 |
| 無******設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-09 |
| 西******城市更新建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū)、住宅***** | 2025-12-09 |
| 荔******1地塊 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 辦公樓、停車場 | 2025-12-09 |
| 溫******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 258.3 | 工業(yè)、石油化工、電力、基***** | 2025-12-09 |
| 永******目 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 住宅、零售、停車場 | 2025-12-09 |
| 江******湖科創(chuàng)園 | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 597.3 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2025-12-09 |
