建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5******術(shù)有限公司) | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 1600.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 山******新能源有限公司) | 山東省/煙臺(tái)市 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 君******能源有限公司) | 山東省/東營(yíng)市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 山******能源有限公司) | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 1311.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 梁******電項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 諸******聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2026-02-24 |
| 山******出工程項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 松******出工程 | 浙江省/麗水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 意******伏電站項(xiàng)目 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 85.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 中******風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-24 |
| 華******目EPC | 山東省/德州市 | 工程施工 | 930.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 大******電項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 南******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 廣******施建設(shè)工程項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 設(shè)計(jì) | 959.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、電力、基***** | 2026-02-24 |
| 廣******站項(xiàng)目EPC) | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 哈******側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 821.6 | 電力 | 2026-02-24 |
| 金******電工程 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 仁******側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 220.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 天******能電站項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 湖******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 湖南省/衡陽(yáng)市 | 工程施工 | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓、***** | 2026-02-24 |
