建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******電工程 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 90.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 錫******能源有限公司) | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 中******成電路制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-12-13 |
| 河******項目EPC | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 2021.9 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2025-12-13 |
| 饒******伏發(fā)電項目 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 建******電項目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 1******業(yè)園管理辦公室) | 江蘇省/泰州市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 鐵******能源有限公司) | 遼寧省/鐵嶺市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 鵬******能源科技有限公司) | 遼寧省/錦州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 華******限公司長興分公司) | 江蘇省/南京市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 始******板項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 60.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 富******能電站項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| N******質(zhì)電站項目 | 國家/地區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 江******電工程 | 江蘇省/無錫市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 繁******立儲能項目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 西******目光熱部分項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 鄂******電、光伏部分 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、電力 | 2025-12-12 |
| 北******電項目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 設(shè)計 | 600.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 廣******立儲能電站 | 山東省/東營市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 梧******發(fā)電項目 | 廣西/梧州市 | 設(shè)計 | 40.0 | 電力 | 2025-12-12 |
