建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 靈******光互補項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 441.3 | 電力 | 2026-03-24 |
| 湄******培訓(xùn)機構(gòu)A棟及B棟屋頂分布式光伏建設(shè)項目、湄潭縣湄江街道工業(yè)園等6處建筑屋頂分布式光伏建項目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 中******伏項目EPC | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 5******能源有限公司) | 甘肅省/慶陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 264.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 臘******PC | 四川省/涼山彝族自治州 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 南******式儲能項目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 583.9 | 電力 | 2026-03-24 |
| 1******v古邦輸變電工程 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 銅******責(zé)任公司) | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 施工單位招標 | 200.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 1******輸變電工程 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 設(shè)計 | 290.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 1******鳳輸變電 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 太******h新型儲能項目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 凌******氣儲能項目 | 遼寧省/朝陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1500.0 | 電力、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-03-24 |
| 資******時儲能項目 | 四川省/資陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 雙******目epc | 新疆/雙河市 | 設(shè)計 | 650.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-24 |
| 華******化項目 | 河南省/許昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 160.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 江******項目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 中******航科技有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 2600.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力、文娛***** | 2026-03-24 |
| 中******0兆瓦新能源項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2026-03-24 |
| 江******風(fēng)電項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 428.6 | 電力 | 2026-03-24 |
| 河******新科技有限公司) | 河南省/開封市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-24 |
