建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 襄******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 河******展有限公司) | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 667.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 1******建工程 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 56.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 寶******項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 棗******風(fēng)行動(dòng)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 213.1 | 電力 | 2025-12-12 |
| 云******源有限公司) | 云南省/臨滄市 | 設(shè)計(jì) | 622.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 平******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 華******源科技有限公司) | 河北省/承德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 圖******h儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 平******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/濮陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 廣******投資有限公司) | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 沈******程項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 山******能電站項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 茂******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 金******源有限公司) | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 樂(lè)******W工程 | 廣西/百色市 | 工程施工 | 473.4 | 電力 | 2025-12-12 |
| 2******路工程 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 華******聯(lián)產(chǎn)擴(kuò)建工程 | 遼寧省/營(yíng)口市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 普******發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-12-12 |
