建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿******伏項目 | - | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 牙******00千伏送出工程 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 華******風(fēng)電項目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 設(shè)計 | 700.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 小******發(fā)有限公司) | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 121.1 | 倉儲物流、電力、辦公樓、***** | 2026-03-24 |
| 衡******散式風(fēng)電項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 134.2 | 電力 | 2026-03-24 |
| 玉******瓦集中式風(fēng)電項目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 200.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 和******電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 年******工項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 申******范項目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 廣******伏發(fā)電項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 30.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 木******限公司) | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 邯******瓦風(fēng)電項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 852.6 | 電力 | 2026-03-24 |
| 神******用新能源項目項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 金******能電站項目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 萬******改造項目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 31.4 | 電力 | 2026-03-24 |
| 山******有限公司) | 甘肅省/張掖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 130.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-24 |
| 屹******新能源有限公司) | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 電******能項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1200.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 天******能電站項目 | 甘肅省/武威市 | 設(shè)計 | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-24 |
| 南******統(tǒng)改造項目 | 河北省/邢臺市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 電力 | 2026-03-24 |
