建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漢******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 90.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 平******電項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 4******儲能電站項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 200.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 新******司,埃及國家電網(wǎng)公司) | - | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 西******電工程 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 深******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 8.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 韶******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 鑫******B陽泉市益匯混凝土有限公司南側(cè)供電用地項(xiàng)目) | 山西省/陽泉市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 廣******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 工程施工 | 284.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-12-11 |
| 寧******能電站項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 聊******能科技有限公司) | 山東省/聊城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 晉******能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 山******儲能 | 山東省/濟(jì)南市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 泰******站工程 | 開羅 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 卓******0MWh獨(dú)立儲能項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 嘉******科技有限公司) | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 習(xí)******唐新能源有限公司) | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 925.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 臨******能電站項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 夏******電項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 云******光伏項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 280.0 | 電力 | 2025-12-11 |
