建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房******程項目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 濟******園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 上******線工程 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 宣******設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 桑******設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 唐******水有限公司) | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-24 |
| 永******工程 | 福建省/三明市 | 設(shè)計 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 鋪******項目 | 海南省/文昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 980.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 合******頭工程項目 | 安徽省/合肥市 | 設(shè)計 | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-02-24 |
| 廣******施建設(shè)工程項目 | 廣東省/湛江市 | 設(shè)計 | 959.7 | 倉儲物流、住宅、電力、基***** | 2026-02-24 |
| 高******epc | 山東省/聊城市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| G******清溪段 | 安徽省/馬鞍山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 瓊******項目工程 | 海南省/瓊海市 | 工程施工 | 363.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 潁******一二標(biāo)段 | 安徽省/阜陽市 | 設(shè)計 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 武******蘄春段 | 湖北省/黃岡市 | 設(shè)計 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 中******梁工程EPC | - | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 滁******化改造工程 | 安徽省/滁州市 | 設(shè)計 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 第******設(shè)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 康******程 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 3400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 合******EPC | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 199.8 | 倉儲物流、辦公樓、基礎(chǔ)建***** | 2026-02-24 |
