建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******施項目 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 260.0 | 基礎建設 | 2025-12-12 |
| 坦******項目 | - | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-12-12 |
| S******目項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎建設 | 2025-12-12 |
| 廣******治理項目 | 廣西/南寧市 | 設計 | 80.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-12 |
| 左******工程 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 470.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-12 |
| 天******合項目 | 天津/寶坻區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、基礎建設 | 2025-12-12 |
| 連******通工程 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 37.0 | 基礎建設 | 2025-12-12 |
| 汕******項目二期 | 廣東省/汕頭市 | 工程施工 | 1710.0 | 停車場、住宅、工業(yè)、倉儲***** | 2025-12-12 |
| 定******項目 | 江西省/贛州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 文娛康樂、辦公樓、展覽、***** | 2025-12-12 |
| 高******障項目 | 陜西省/西安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-12 |
| 定******造項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-12 |
| 莘******治項目 | 山東省/聊城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 700.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-12 |
| 德******施建設項目 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 450.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-12 |
| 鄒******程項目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎建設 | 2025-12-12 |
| 淄******程項目 | 山東省/淄博市 | 施工單位招標 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-12-12 |
| 彭******水項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 設計 | 895.7 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-12 |
| 魏******施建設項目 | 河北省/邯鄲市 | 施工單位招標 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-12-12 |
| 南******融合項目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 383.0 | 基礎建設 | 2025-12-12 |
| 唐******入地工程 | 河南省/南陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 243.1 | 基礎建設 | 2025-12-12 |
| 建******建工程 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 112.7 | 基礎建設、交通運輸樞紐、***** | 2025-12-12 |
