浙江衢州市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開(kāi)******段排水工程 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-22 |
| 年******項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-03-22 |
| 常******項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-22 |
| 柯******升項(xiàng)目EPC | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、住宅、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2026-03-22 |
| 浙******烯醇縮丁醛樹(shù)脂項(xiàng)目) | 浙江省/衢州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工 | 2026-03-20 |
| 智******項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-20 |
| 衢******造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目) | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 202.3 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 江******樓項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 20.0 | 辦公樓 | 2026-03-20 |
| 常******提升項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
| 年******業(yè)用地項(xiàng)目)(恒輝電子有限公司) | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 170.0 | 工業(yè)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-20 |
| 新******化技改項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2026-03-20 |
| 2******新改造項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 江******用項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 316.5 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 年******生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 24.7 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 年******改項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 江******更新項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-19 |
| 常******程項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-19 |
| 七******范項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-19 |
| 衢******水庫(kù) | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 929.9 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 浙******工程 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 634.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-03-19 |
