河北邯鄲市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 2******造項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 118.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 1******品項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 漳******理工程 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計(jì) | 2500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-13 |
| 經(jīng)******汽項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-13 |
| 邯******房擴(kuò)建項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 河******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 農(nóng)******技有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-04-12 |
| 邯******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-12 |
| 臨******工程項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 309.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-12 |
| 冷******改造項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 230.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 河******礎(chǔ)設(shè)施一期項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-10 |
| 8******質(zhì)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 液******項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 邯******機(jī)組EPC | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 330.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 邯******化項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 221.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-08 |
| 邯******裝產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-04-08 |
| 生******技有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 魏******基地項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 邯******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 852.6 | 住宅、電力 | 2026-04-07 |
