福建福州市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-30 |
| 鑫******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| A******技有限公司) | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、辦***** | 2026-03-30 |
| 福******材料項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-29 |
| 閩******能技術(shù)有限公司) | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-03-27 |
| 福******電項(xiàng)目項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 58.0 | 電力 | 2026-03-27 |
| 閩******能技術(shù)有限公司) | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-03-27 |
| 博******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-27 |
| 汽******目二期 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 泉******產(chǎn)中心 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-03-27 |
| 產(chǎn)******造項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 許******房項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 臺(tái)******升項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 醫(yī)療 | 2026-03-26 |
| 年******套項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-26 |
| 華******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 加******有限公司) | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、展覽、教育及科研***** | 2026-03-26 |
| 鵝******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3000.0 | 住宅、工業(yè) | 2026-03-26 |
| 智******基地 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-26 |
| 南******提升項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 辦公樓、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-25 |
| 雙******目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-03-25 |
