福建漳州市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 2500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-25 |
| 晟******制品項目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-24 |
| 文******目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-03-24 |
| 年******建設(shè)項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、展覽***** | 2026-03-24 |
| 鎧******項目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 倉儲物流 | 2026-03-24 |
| 福******電站 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 華******伏電站項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 2600.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 沙******業(yè)投資有限公司) | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-03-24 |
| 精******二期項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 祥******墨項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-23 |
| 漳******制造項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-23 |
| 福******工業(yè)用地項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-21 |
| 華******有限責(zé)任公司) | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 600.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 1******料有限公司) | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-20 |
| 漳******產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 烘******限公司) | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 九******設(shè)項目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 坤******epc | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 華******項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-19 |
| 年******柜換電項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-18 |
