福建龍巖市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長******網(wǎng)工程 | 福建省/龍巖市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 禾******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 長******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-03-03 |
| 年******料項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 長******造項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 永******項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 鑫******造項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 福******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 設(shè)計 | 10.0 | 石油化工 | 2026-02-28 |
| 永******工項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-02-28 |
| 新******站項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 永******建項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 秀******范項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓、***** | 2026-02-25 |
| 永******修復(fù)工程 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 78.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 智******造項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-25 |
| 漳******造項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 龍******立儲能電站 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 電******化項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 新******濟(jì)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 固******試平臺 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 51.4 | 石油化工、工業(yè) | 2026-02-13 |
| 鑫******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-13 |
