河南開(kāi)封市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通******目EPC | 河南省/開(kāi)封市 | 工程施工 | 257.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-25 |
| 通******目EPC | 河南省/開(kāi)封市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-24 |
| 盛******產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/開(kāi)封市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-24 |
| 河******料制品項(xiàng)目 | 河南省/開(kāi)封市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-24 |
| 開(kāi)******0臺(tái)項(xiàng)目 | 河南省/開(kāi)封市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-23 |
| 擴(kuò)******中間體項(xiàng)目 | 河南省/開(kāi)封市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工 | 2025-12-22 |
| 尉******城市管理局) | 河南省/開(kāi)封市 | 施工單位招標(biāo) | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-19 |
| 尉******城市管理局) | 河南省/開(kāi)封市 | 施工單位招標(biāo) | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-19 |
| 河******改造項(xiàng)目 | 河南省/開(kāi)封市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 河******術(shù)改造項(xiàng)目 | 河南省/開(kāi)封市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 尉******程EPC | 河南省/開(kāi)封市 | 施工單位招標(biāo) | 290.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 河******蒜制品項(xiàng)目 | 河南省/開(kāi)封市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 杞******目EPC | 河南省/開(kāi)封市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場(chǎng) | 2025-12-13 |
| 開(kāi)******二期項(xiàng)目 | 河南省/開(kāi)封市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 蘭******項(xiàng)目 | 河南省/開(kāi)封市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-11 |
| 尉******管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/開(kāi)封市 | 施工單位招標(biāo) | 57.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 年******項(xiàng)目 | 河南省/開(kāi)封市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-11 |
| 年******造項(xiàng)目 | 河南省/開(kāi)封市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 尉******EPC | 河南省/開(kāi)封市 | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 年******體項(xiàng)目 | 河南省/開(kāi)封市 | 封頂后分包及裝修工程 | 38.0 | 石油化工 | 2025-12-09 |
