河南南陽(yáng)市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******有限公司) | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4900.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-08 |
| 南******享儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 河******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-07 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-07 |
| 高******改造項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1600.0 | 工業(yè) | 2026-03-07 |
| 集******項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-07 |
| 小******目EPC | 河南省/南陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 600.0 | 開(kāi)采、辦公樓 | 2026-03-07 |
| 社******建項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 87.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-07 |
| 綠******項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 社******工項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-06 |
| 南******公項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 丹******合治理工程 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 65.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 南******菌產(chǎn)業(yè)園 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-05 |
| 南******合體 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂(lè)、醫(yī)***** | 2026-03-05 |
| 河******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 職******能電站項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 960.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 淅******升項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 170.4 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 年******成項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 南******水防澇工程 | 河南省/南陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
