湖北孝感市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******改造項(xiàng)目EPC | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 390.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-22 |
| 年******構(gòu)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-21 |
| 云******目EPC | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 183.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 云******項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 429.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 孝******項(xiàng)目EPC | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 孝******項(xiàng)目工程 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 40.4 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2026-01-21 |
| 孝******項(xiàng)目EPC | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 孝******程EPC | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 年******水生產(chǎn)線 | 湖北省/孝感市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2026-01-21 |
| 大******場項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-20 |
| 諾******項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 金******發(fā)電項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 設(shè)計 | 20.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 黃******庫項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 倉儲物流 | 2026-01-20 |
| 漢******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 云******升工程 | 湖北省/孝感市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2026-01-20 |
| 孝******工程EPC | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 207.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-18 |
| 云******配套項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 323.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-16 |
| 孝******PC項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 81.8 | 倉儲物流 | 2026-01-16 |
| 年******樹脂項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-16 |
| 孝******網(wǎng)工程 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 485.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-15 |
