河北張家口市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******西側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 蔚******項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 894.9 | 電力 | 2026-02-10 |
| 河******品住房用地項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、零售、石油化工、停***** | 2026-02-09 |
| 宣******項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.4 | 倉儲物流 | 2026-02-09 |
| 新******項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 25.0 | 倉儲物流 | 2026-02-09 |
| 2******造項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 255.1 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 涿******程項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 91.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
| 張******改造項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 施工單位招標(biāo) | 105.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-04 |
| 河******治資金項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 241.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-04 |
| 張******造工程項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 141.1 | 電力 | 2026-02-04 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 察******儲能電站項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 設(shè)計(jì) | 1018.8 | 電力 | 2026-02-04 |
| 年******能科技有限公司) | 河北省/張家口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 寶******項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-02-03 |
| 涿******興項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 70.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 河******能電站項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 設(shè)計(jì) | 1820.9 | 電力 | 2026-02-02 |
| 張******工程項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 設(shè)計(jì) | 214.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-02 |
| 張******更新工程 | 河北省/張家口市 | 設(shè)計(jì) | 85.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 萬******有限公司) | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 萬******能源有限公司) | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 650.0 | 電力 | 2026-02-02 |
