建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-05-08 |
| 永******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 450.0 | 工業(yè) | 2025-05-07 |
| 桂******項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-07 |
| 永******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-05-07 |
| 東******項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 社區(qū)、倉儲物流、文娛康樂 | 2025-05-06 |
| 湖******園項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、文娛康樂、工業(yè)、***** | 2025-05-06 |
| 永******料項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-05 |
| 湖******司項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-04-28 |
| 寧******造項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-04-27 |
| 藍(lán)******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-04-25 |
| 祁******產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-04-22 |
| 湖******電項(xiàng)目一期 | 湖南省/永州市 | 施工單位招標(biāo) | 36.0 | 電力 | 2025-04-14 |
| 藍(lán)******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 倉儲物流 | 2025-04-14 |
| 新******間項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-04-11 |
| 永******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 46.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-10 |
| 2******一期項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流、工業(yè)、住宅 | 2025-04-07 |
| 湖******程項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 設(shè)計 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-07 |
| 大******目一期工程 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-04-04 |
| S******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 設(shè)計 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-01 |
| 江******升級項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-03-31 |
