建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固******用項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、工業(yè) | 2025-08-28 |
| 鑫******項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-28 |
| 湖******電池建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-08-27 |
| 湖******保護(hù)器項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-08-27 |
| 湖******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-08-26 |
| 湖******供汽項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 辦公樓、倉儲物流、公用事***** | 2025-08-26 |
| 寧******施項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 施工單位招標(biāo) | 19.0 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2025-08-25 |
| 江******中心項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-08-24 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 設(shè)計(jì) | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-22 |
| 醫(yī)******產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-08-21 |
| 湖******開發(fā)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-21 |
| 零******施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 施工單位招標(biāo) | 32.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2025-08-20 |
| 工******項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-08-20 |
| 易******項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-08-20 |
| 湖******發(fā)電站建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2025-08-20 |
| 湖******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 未確定 | 35.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-08-19 |
| 永******設(shè)施項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-08-18 |
| 一******有限公司) | 湖南省/永州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-14 |
| 湖******造基地項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-14 |
| 永******氣管道項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-08-12 |
