廣東珠海市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 珠******立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 珠******能裝備制造有限公司) | 廣東省/珠海市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 珠******流項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 三******程項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 182.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 新******段項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 4500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-03-15 |
| 佛******光產(chǎn)業(yè)園光伏發(fā)電項(xiàng)目接入系統(tǒng)工程、汕尾海豐科鑫光伏150MW漁光一體化光伏發(fā)電項(xiàng)目接入系統(tǒng)工程 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 珠******高新區(qū)金鼎東路配套道路新建工程 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 574.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-15 |
| 廣******路西側(cè)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 49.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-03-14 |
| 珠******號(hào)一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 大******公園 | 廣東省/珠海市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè) | 2026-03-13 |
| 德******有限公司) | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、電力、住宅、石油化***** | 2026-03-13 |
| 德******園項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-12 |
| 珠******項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 電******電站 | 廣東省/珠海市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 高******業(yè)化項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 高******業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 3******用項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-03-10 |
| 圣******地項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車(chē)***** | 2026-03-10 |
| 西******工程 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 220.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-09 |
| 唐******期 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-09 |
