建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防******墨烯項(xiàng)目 | 廣西/防城港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 3******項(xiàng)目 | 廣西/防城港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 華******潤水泥有限公司) | 廣西/防城港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 特******產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣西/防城港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
| 防******加工項(xiàng)目 | 廣西/防城港市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-11-03 |
| 廣******樁項(xiàng)目 | 廣西/防城港市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-28 |
| 廣******組工程 | 廣西/防城港市 | 工程施工 | 40000.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 防******制造項(xiàng)目 | 廣西/防城港市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-10-27 |
| 國******工程項(xiàng)目 | 廣西/防城港市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、醫(yī)療、倉儲物流、辦***** | 2025-10-27 |
| 防******場項(xiàng)目 | 廣西/防城港市 | 工程施工 | 3.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅 | 2025-10-23 |
| 廣******焦項(xiàng)目 | 廣西/防城港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 116.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 健******技有限公司) | 廣西/防城港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂、教育及科***** | 2025-10-20 |
| 防******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 廣西/防城港市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 零售、倉儲物流 | 2025-10-20 |
| 東******工程 | 廣西/防城港市 | 設(shè)計 | 800.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 廣******造產(chǎn)業(yè)園 | 廣西/防城港市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 負(fù)******項(xiàng)目 | 廣西/防城港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 廣******項(xiàng)目 | 廣西/防城港市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 數(shù)******有限公司) | 廣西/防城港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 植******有限公司) | 廣西/防城港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 廣******品料棚項(xiàng)目 | 廣西/防城港市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流 | 2025-10-13 |
