廣西百色市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******硫項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 封頂后分包及裝修工程 | 123.9 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| 伶******設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-17 |
| 那******中心 | 廣西/百色市 | 工程施工 | 29.4 | 醫(yī)療 | 2025-11-17 |
| 廣******工程 | 廣西/百色市 | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-14 |
| 年******能化生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 年******殖項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 樂******W工程 | 廣西/百色市 | 工程施工 | 473.4 | 電力 | 2025-11-10 |
| 隆******效工程項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-11-07 |
| 田******場 | 廣西/百色市 | 工程施工 | 346.1 | 電力 | 2025-11-07 |
| C******研究項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 田******峽新能源有限公司) | 廣西/百色市 | 工程施工 | 650.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 田******廠 | 廣西/百色市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 年******產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-06 |
| 平******固工程 | 廣西/百色市 | 工程施工 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-06 |
| 廣******準(zhǔn)化示范項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-11-06 |
| 時******加工項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-11-06 |
| 田******設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-05 |
| 百******式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 232.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 百******電項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 右******技有限公司) | 廣西/百色市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-11-03 |
