海南東方市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******建設(shè)項目 | 海南省/東方市 | 前期立項(構(gòu)思) | 515.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-14 |
| 海******范基地 | 海南省/東方市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 停車場、倉儲物流、工業(yè)、***** | 2026-04-13 |
| 海******技有限公司) | 海南省/東方市 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2026-04-10 |
| 海******利用項目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-04-10 |
| 昊******基地 | 海南省/東方市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 東******造升級項目 | 海南省/東方市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 東******水項目 | 海南省/東方市 | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-05 |
| 東******板紙項目 | 海南省/東方市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-24 |
| 海******東側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 36.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 大******項目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
| 海******一期項目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 2558.8 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 海******物流倉儲用地項目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-16 |
| 石******基地 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 中******地項目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、倉儲物流***** | 2026-03-11 |
| 東******能電站項目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 蘇******技有限公司) | 海南省/東方市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 海******二類工業(yè)用地項目 | 海南省/東方市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 海******電站項目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 850.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 海******設(shè)項目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 1267.8 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公***** | 2026-03-03 |
| 海******基地項目 | 海南省/東方市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
