建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 墾******耕工程項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-09-28 |
| 臨******建項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、文娛康樂、教育***** | 2023-09-13 |
| 海******資有限公司) | 海南省/臨高縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4900.0 | 工業(yè)、展覽、教育及科研設(shè)***** | 2023-09-12 |
| 海******資有限公司) | 海南省/臨高縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 倉儲物流、電力、辦公樓 | 2023-08-31 |
| 臨******發(fā)電分布項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2023-08-30 |
| 儀******項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 零售、停車場、住宅 | 2023-08-28 |
| 海******造項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2023-08-21 |
| 臨******升工程 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 22.0 | 辦公樓、停車場 | 2023-08-16 |
| 臨******光伏項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2023-08-07 |
| 臨******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-08-07 |
| 臨******加工項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2023-07-31 |
| 臨******站項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 18.0 | 辦公樓 | 2023-07-28 |
| 臨******期項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2023-07-17 |
| 臨******配網(wǎng)基建項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 90.0 | 電力 | 2023-07-14 |
| 臨******化項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-07-14 |
| 臨******理項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-07-03 |
| 寧******發(fā)電 | 海南省/臨高縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2023-06-29 |
| 臨******配套項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、停車場、***** | 2023-06-29 |
| 海******能源有限公司) | 海南省/臨高縣 | 施工單位招標(biāo) | 166.0 | 電力 | 2023-06-28 |
| 省******建工程 | 海南省/臨高縣 | 設(shè)計(jì) | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-06-27 |
