建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白******建工程 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-03-18 |
| 蘭******項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-02-14 |
| 九******項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-27 |
| G******隧道工程 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-17 |
| 白******庫(kù)項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2024-09-27 |
| 海******團(tuán)有限公司) | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2024-09-18 |
| 白******工程項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-19 |
| 東******(甬升新能源有限公司) | 海南省/白沙黎族自治縣 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2024-06-12 |
| 白******式光伏項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 73.5 | 電力 | 2024-05-31 |
| 省******程項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-18 |
| 白******科技有限公司) | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 電力 | 2024-04-15 |
| 海******工程項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-11 |
| 白******項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2024-04-02 |
| 海******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-05 |
| 瓊******程項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-28 |
| 白******理工程 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-22 |
| 白******河治理工程 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-20 |
| 海******發(fā)電項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 240.0 | 電力 | 2023-12-19 |
| 白******電站項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2023-12-17 |
| 白******凈化項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 工程施工 | 73.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-12-16 |
