建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綜******制品項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-03-20 |
| 重******地項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-03-20 |
| 年******地項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-03-19 |
| 特******造項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 53.0 | 石油化工 | 2025-03-18 |
| 重******施農(nóng)用地項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 6.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-03-12 |
| 8******級(jí)改造項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 210.0 | 工業(yè) | 2025-03-11 |
| 年******項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 石油化工 | 2025-03-10 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 30.7 | 工業(yè)、住宅 | 2025-03-09 |
| 高******建項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 19.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2025-03-09 |
| 變******線項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-03-06 |
| 重******類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-03-06 |
| 白******管道工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 石油化工 | 2025-03-04 |
| 1******裝置項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2025-03-03 |
| 輕******術(shù)改造項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 160.0 | 工業(yè) | 2025-03-03 |
| 重******物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-02-26 |
| 南******技改項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-02-25 |
| 重******組工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-02-25 |
| 變******地項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-02-17 |
| 重******開(kāi)發(fā)有限公司) | 重慶/涪陵區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 14.5 | 工業(yè) | 2025-02-14 |
| 食******改造項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 石油化工 | 2025-02-10 |
