重慶南岸區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)******設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 53.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、停車(chē)場(chǎng) | 2025-02-05 |
| 重******開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 38.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-27 |
| 南******管網(wǎng)改造項(xiàng)目工程 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 312.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-21 |
| 萬(wàn)******心項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 72.8 | 工業(yè) | 2025-01-10 |
| 經(jīng)******雨水管網(wǎng)改造項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-09 |
| 數(shù)******項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-01-08 |
| 重******造工程項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-01-06 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 96.0 | 工業(yè) | 2025-01-06 |
| 南******管網(wǎng)改造項(xiàng)目工程 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 312.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-03 |
| 南******改造工程 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 101.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-02 |
| 大******展有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 96.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-27 |
| 新******限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-12-25 |
| 千******項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車(chē)***** | 2024-12-25 |
| 南******管網(wǎng)改造項(xiàng)目工程 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 312.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-24 |
| 重******施項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 79.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-17 |
| 經(jīng)******設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、停車(chē)場(chǎng) | 2024-12-10 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 96.0 | 工業(yè) | 2024-12-09 |
| 重******造項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2024-12-06 |
| 重******項(xiàng)目一期 | 重慶/南岸區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-04 |
| 雞******工程項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-12-02 |
