重慶巴南區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******3033地塊項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、展覽 | 2025-08-05 |
| 重******工程項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 176.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-04 |
| 渝******道工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 2716.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-30 |
| 重******膜項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 170.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-28 |
| 巴******期工程 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1080.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-24 |
| 重******園項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 380.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-22 |
| 軟******業(yè)園 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 644.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-22 |
| 巴******項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-07-16 |
| 巴******道項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 186.8 | 石油化工 | 2025-07-14 |
| 巴******10千伏送出工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 574.0 | 電力 | 2025-07-14 |
| 花******改造項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-07-13 |
| 重******、鹿界南城市污水管網(wǎng)更新改造工程工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 514.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-02 |
| 重******石鎮(zhèn)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-30 |
| 巴******項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-06-26 |
| 西******地項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 90.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-25 |
| 重******部件項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 170.0 | 工業(yè) | 2025-06-25 |
| 2******黑豬育種場(chǎng) | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2025-06-25 |
| 擴(kuò)******有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-24 |
| 專******平臺(tái)項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 100.7 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-23 |
| 重******治理工程 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 117.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-20 |
