重慶潼南區(qū)(原潼南縣)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍******技有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、住宅 | 2024-12-31 |
| 涪******工程項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 1380.0 | 電力、辦公樓 | 2024-12-25 |
| 潼******投資有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 75.1 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-12-18 |
| 2******解油項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2024-12-18 |
| 涪******展有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 214.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-14 |
| 重******熱電項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2024-12-14 |
| 東******業(yè)科技投資有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售、辦***** | 2024-12-13 |
| 潼******有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-12-13 |
| 潼******技投資有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計 | 380.0 | 倉儲物流、工業(yè)、展覽、辦***** | 2024-12-13 |
| 農(nóng)******項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2024-12-11 |
| 萬******級項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2024-12-09 |
| 潼******設(shè)項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-26 |
| 重******熱電項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2024-11-20 |
| 涪******工程項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 1380.0 | 電力 | 2024-11-13 |
| 重******設(shè)投資有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 216.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-08 |
| 汽******項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2024-10-22 |
| 涪******展有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計 | 214.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-15 |
| 優(yōu)******項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 16.1 | 倉儲物流、工業(yè)、石油化工 | 2024-10-12 |
| 重******熱電項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2024-09-30 |
| 優(yōu)******項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2024-09-30 |
