重慶忠縣建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 索******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-03-11 |
| 忠******利用項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 住宅 | 2025-03-11 |
| 重******范項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 設(shè)計 | 384.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-10 |
| 天******項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 104.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-09 |
| 2******園項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.5 | 工業(yè) | 2025-03-07 |
| 重******庫工程 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 419.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-03 |
| 銀******設(shè)開發(fā)有限公司) | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 710.1 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-01-24 |
| 忠******理有限公司) | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-01-22 |
| 忠******廠房項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-01-02 |
| 忠******理工程 | 重慶/忠縣 | 設(shè)計 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-30 |
| 興******評價井組項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工 | 2024-12-18 |
| 鋰******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-12-06 |
| 興******組項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2024-12-05 |
| 重******沖水庫工程 | 重慶/忠縣 | 設(shè)計 | 468.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-03 |
| 興******組項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 360.0 | 石油化工 | 2024-11-28 |
| 復(fù)******價井組 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 130.0 | 石油化工 | 2024-11-27 |
| 興******組項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工 | 2024-11-27 |
| 重******園項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、零售、倉儲物流、辦***** | 2024-11-27 |
| 忠******廠房項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2024-11-25 |
| 忠******目EPC | 重慶/忠縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2024-11-20 |
