建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 興******展項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 1******改造項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 榮******項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 50.0 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| 南******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2025-12-03 |
| 筠******廠房項(xiàng)目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-12-02 |
| 長******基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目) | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-12-02 |
| 宜******項(xiàng)目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 360.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 宜******倉儲項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 30.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-02 |
| 五******用項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-01 |
| 屏******線路工程 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 13.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 宜******能提升項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2025-12-01 |
| 宜******治項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 218.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 宜******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-30 |
| 長******治項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 957.3 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-11-30 |
| 綠******升級項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、文娛康樂***** | 2025-11-30 |
| 宜******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 倉儲物流 | 2025-11-28 |
| 宜******施項(xiàng)目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 93.0 | 醫(yī)療、文娛康樂、倉儲物流 | 2025-11-28 |
| 宜******項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 石油化工 | 2025-11-28 |
| 宜******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 400.0 | 工業(yè)、停車場、石油化工、***** | 2025-11-27 |
| 宜******護(hù)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 社區(qū)、零售、展覽、公用事***** | 2025-11-27 |
