建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜******項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 1.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-15 |
| 宜******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、住宅、停車場(chǎng)、辦公***** | 2025-10-15 |
| 宜******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-14 |
| 普******建項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 25.9 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 南******復(fù)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 施工單位招標(biāo) | 30.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-14 |
| 宜******光伏及儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 2******項(xiàng)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 155.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-13 |
| 敘******路工程 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 電力 | 2025-10-13 |
| 四******理工程 | 四川省/宜賓市 | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-13 |
| 宜******項(xiàng)目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 369.2 | 停車場(chǎng)、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-12 |
| 四******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 200.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-11 |
| 精******造項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 28.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 年******造項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 興******科技有限公司) | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 200.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-09 |
| 瀘******平臺(tái) | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 600.0 | 石油化工 | 2025-10-02 |
| 興******備項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-30 |
| 宜******項(xiàng)目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 四******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1943.3 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-09-26 |
| 四******區(qū)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-26 |
| 宜******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、辦公***** | 2025-09-26 |
