貴州畢節(jié)市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******開發(fā)評價項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2026-02-25 |
| 大******患點治理工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 12.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-22 |
| 威******能源有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 560.4 | 電力 | 2026-02-22 |
| 貴******電站項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-02-22 |
| 威******新能源有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 670.6 | 電力 | 2026-02-21 |
| 金******技有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-02-13 |
| 畢******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 威******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 675.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 貴******建工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 60.0 | 石油化工 | 2026-02-11 |
| 赫******設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 297.9 | 電力 | 2026-02-10 |
| 赫******電站項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 346.1 | 電力 | 2026-02-10 |
| 貴******二期 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 織******設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 畢******金管理有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-08 |
| 納******項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 800.0 | 電力 | 2026-02-08 |
| 織******建設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 109.8 | 電力 | 2026-02-08 |
| 納******項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 500.4 | 電力 | 2026-02-07 |
| 納******模化供水工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 600.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 貴******整治項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
| 納******處理項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2026-02-03 |
