云南昆明市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石******程項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-10 |
| 1******施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-10 |
| 昆******色美麗村莊項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、酒店、文娛康樂 | 2026-04-10 |
| 云******配套建設(shè) | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 420.9 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-04-09 |
| 祿******源有限公司) | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 昆******航站樓 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-08 |
| 云******人才公寓項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-08 |
| 湯******改造工程項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-08 |
| 柔******項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工 | 2026-04-08 |
| 云******項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2026-04-08 |
| 華******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-07 |
| 昆******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-05 |
| 云******擴(kuò)能改造項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 65.0 | 石油化工 | 2026-04-03 |
| 工******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2026-04-03 |
| 原******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 148.9 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2026-04-03 |
| 七******中心項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 5.0 | 倉儲物流 | 2026-04-02 |
| 云******人才公寓項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 雞******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 尋******造項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 昆******地一期工程 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-04-01 |
