云南昭通市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 320.0 | 停車場、石油化工 | 2025-11-02 |
| 永******有限公司) | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-02 |
| 水******鏈項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-10-30 |
| 昭******目EPC | 云南省/昭通市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-29 |
| 鎮(zhèn)******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 42.3 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-29 |
| 昭******四位一體”項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 5.3 | 工業(yè)、倉儲物流、社區(qū) | 2025-10-29 |
| 水******造項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-10-29 |
| 布******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 75.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-29 |
| 鎮(zhèn)******改造項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-29 |
| Y******項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 220.0 | 石油化工 | 2025-10-28 |
| 核******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 鹽******貿(mào)一體化項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 零售、倉儲物流、工業(yè) | 2025-10-23 |
| 小******限公司) | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 永******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 274.3 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 昭******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 126.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 昭******化改造 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 717.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 鹽******貿(mào)一體化項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 零售、倉儲物流、工業(yè) | 2025-10-21 |
| 昭******工程 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 690.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-20 |
| 鎮(zhèn)******改造項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-17 |
| 昭******目項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 施工單位招標(biāo) | 520.0 | 石油化工、住宅 | 2025-10-16 |
