云南大理白族自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******伏中村輸變電工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 1******伏中村輸變電工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 5******程項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 1661.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 彌******設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 235.8 | 石油化工 | 2026-03-07 |
| G******升工程項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-03-05 |
| 大******設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 云******資有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 683.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-05 |
| 大******源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 940.3 | 電力 | 2026-03-04 |
| 大******工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 華******發(fā)電項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 德******滄江新能源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 823.4 | 電力 | 2026-03-03 |
| 龍******新能源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 大******項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-03-02 |
| 團******項目 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計 | 3.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 1******設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 祥******、聯(lián)運中心一標(biāo)段 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 222.2 | 倉儲物流、零售、展覽 | 2026-02-26 |
| 南******設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流 | 2026-02-26 |
| 順******經(jīng)濟項目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-25 |
| 鶴******建設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 14.6 | 倉儲物流 | 2026-02-25 |
| 大******源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 940.3 | 電力 | 2026-02-24 |
