建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 九******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2024-09-27 |
| 瑞******改造提升項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-23 |
| 瑞******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-09-23 |
| 瑞******植項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-22 |
| 盈******鏈項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-09-19 |
| 梁******管網(wǎng)項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-16 |
| 云******術(shù)業(yè)務(wù)用房 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 辦公樓 | 2024-09-13 |
| 新******材料有限公司) | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2024-09-05 |
| 德******站建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 社區(qū) | 2024-09-03 |
| 瑞******發(fā)項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 辦公樓、零售、倉儲(chǔ)物流、***** | 2024-08-28 |
| 林******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2024-08-26 |
| 德******心建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-08-19 |
| 隴******發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2024-08-15 |
| 盈******施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 43.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-03 |
| 拉******項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、住宅 | 2024-07-26 |
| 云******建省仁和紡織科技有限公司) | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2024-07-24 |
| 盈******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2024-07-24 |
| 盈******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 17.7 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2024-07-15 |
| 德******倉儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-07-12 |
| 德******市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、零售、倉儲(chǔ)物流、辦***** | 2024-07-12 |
